公司產(chǎn)品指標
當(dāng)前位置:
網(wǎng)站首頁 > 集團產(chǎn)業(yè) >
公司產(chǎn)品指標
項 目 | 技術(shù)要求 | 試驗方法 |
精細水煤漿 | 優(yōu)質(zhì)水煤漿 | 普通水煤漿 |
濃度C(%) | 62±1 | 63±1 | 60±1 | GB/T18856.2 |
發(fā)熱量Qnet,cwm(MJ/Kg) | >21.00 (>5000大卡/公斤) | >17.00 (>4000大卡/公斤) | >15.00 (>3500大卡/公斤) | GB/T 213 |
灰分Acwm(%) | <2 | <6 | <20 | GB/T 212 |
硫分St,cwm(%) | <0.3 | <0.3 | <0.4 | GB/T 214 |
粘度η(20℃,100S-1)/mpa.s | <1200 | <1200 | <1200 | GB/T18856.4 |
煤灰熔融性ST/℃ | >1250 | >1250 | >1250 | GB/T 219 |
(適合于固體排渣) |
粒度分布 | Pd,+0.3mm(%) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T18856.3 |
Pd,-0.075mm(%) | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
穩(wěn)定性(不可恢復(fù)性硬沉淀) | 三個月 | 一個月 | 一個月 | GB/T18856.5 |